

為客戶提供一流的視覺產(chǎn)品

條形散射光源
產(chǎn)品特點:
●恒流驅(qū)動,輸出穩(wěn)定
●照射角度與安裝角度隨意可調(diào)
●顏色可根據(jù)需求搭配,自由組合
●是較大方形結(jié)構(gòu)被測物的首先光源
應(yīng)用領(lǐng)域:
●零件的尺寸和外形檢測
●產(chǎn)品表面缺陷檢測
●產(chǎn)品復(fù)雜形狀判別
●二維條碼、LCD檢測

| 序號 | 型號 | 消耗功率 | 消耗功率 | 配套控制器 |
| 1 | BX-DNS-50 | 1.20W | 1.63W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 2 | BX-DNS-100 | 2.11W | 2.88W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 3 | BX-DNS-150 | 3.03W | 4.14W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 4 | BX-DNS-200 | 3.95W | 5.39W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 5 | BX-DNS-300 | 5.79W | 7.90W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 6 | BX-DNS-400 | 7.63W | 10.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 7 | BX-DNS-500 | 9.47W | 12.91W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 8 | BX-DNS-600 | 11.31W | 15.42W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 9 | BX-DWS-50 | 2.31W | 3.15W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 10 | BX-DWS-100 | 3.59W | 4.90W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 11 | BX-DWS-150 | 4.88W | 6.65W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 12 | BX-DWS-200 | 6.16W | 8.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 13 | BX-DWS-250 | 7.44W | 10.15W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 14 | BX-DWS-300 | 8.73W | 11.90W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 15 | BX-DWS-350 | 10.01W | 13.65W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 16 | BX-DWS-400 | 11.29W | 15.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 17 | BX-DWS-500 | 13.86W | 18.90W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 18 | BX-DWS-600 | 16.43W | 22.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 19 | BX-DWS-750 | 20.28W | 27.65W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 20 | BX-DWS-800 | 21.56W | 29.40W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |
| 21 | BX-DWS-1200 | 24.64W | 33.60W | BX-P-KZQ-(4-T)/4DF |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
電話:010-61779608
傳真:010-61779607
郵箱:business@boxing-farview.com
網(wǎng)址:http://m.cicitech.cn
地址:
北京總部地址:北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)昌流路 738 號 8 號樓四層 E 區(qū)(東聯(lián)同創(chuàng)科技園內(nèi))
蘇州辦事處地址:蘇州市吳中區(qū)工業(yè)園區(qū)蘇虹東路方正智谷1幢501室
深圳辦事處地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道臣田工業(yè)區(qū)第36棟3層308號(定軍山電影文化科技產(chǎn)業(yè)園)

版權(quán)所有:北京博興遠(yuǎn)志科技有限公司 技術(shù)支持:創(chuàng)世網(wǎng)絡(luò)